商业类别 - 能源消耗指标
主组别 | 次组别(注1及2) | 每年每平方米内部楼面面积之能源消耗(注3) (兆焦耳/平方米) |
---|---|---|
C1. 私人写字楼 | C11. 甲级写字楼 | 398 |
C12. 乙级写字楼 | 424 | |
C13. 丙级写字楼 | 402 | |
C14. 工贸大厦写字楼 | 388 | |
C15. 分层工厂大厦内的写字楼物业 | 372 | |
C2. 餐饮服务 | C21. 中式餐馆及酒楼 | 9,679 |
C22. 非中式餐馆及酒楼 | 6,798 | |
C23. 快餐店 | 7,941 | |
C24. 酒吧 | 4,343 | |
C25. 其他餐饮场所 | 7,999 | |
C3. 零售 | C31. 食品、饮品及烟草专门店 | 2,257 |
C32. 燃料专门店 | 890 | |
C33. 资讯及通讯设备专门店 | 975 | |
C34. 文化及康樂商品专门店 | 704 | |
C35. 其他家居设备专门店 | 770 | |
C36. 其他商品专门店 | 1,164 | |
C37. 非专门店 | 1,981 | |
C4. 酒店及住宿 | C41. 酒店 | 1,793 |
C42. 宾馆 | 1,230 | |
C43. 安老院 | 1,367 | |
C44. 住宿照顾服务 (残疾人士) | 1,232 | |
C45. 住宿照顾服务 (其他) | 953 | |
C5. 医院及诊所 | C51. 医院 | 2,611 |
C52. 公营诊所 | 1,147 | |
C53. 私营诊所 | 800 | |
C54. 私家牙科诊所 | 945 | |
C55. 中医诊所 | 776 | |
C56. 化验所 | 948 | |
C6. 教育服务 | C61. 大学/大专院校 | 993 |
C62. 成人教育学院/补习社/职业训练学校 | 446 | |
C63. 中学 | 501 | |
C64. 小学 | 468 | |
C65. 幼稚园 | 532 | |
C66. 特殊教育学校 | 391 | |
C67. 表演艺术学校 | 613 | |
C7. 仓库 | C71. 冷冻货仓 | 1,606 |
C72. 非冷冻货仓 | 310 | |
C8. 个人服务 | C81. 电讯网络营运及其他电讯活动 | 582 |
C82. 地产经纪及代理 | 1,449 | |
C83. 兽医活动 | 1,136 | |
C84. 宠物及动物的照顾及驯训服务 | 559 | |
C85. 洗涤及干洗服务 | 3,466 | |
C86. 计算机及通讯设备修理 | 684 | |
C87. 个人及家庭用品修理 | 586 | |
C88. 汽车及电单车维修 | 324 | |
C89. 美容及美体护理 | 771 | |
C810. 旅行代理 | 583 | |
C811. 体育活动 | 605 | |
C812. 其他体育活动 | 525 | |
C813. 本地银行 | 831 | |
C814. 拍摄服务 | 1,514 | |
C815. 电影放映活动 | 2,048 | |
C816. 创作及表演艺术 | 357 | |
C817. 当铺 | 1,161 | |
C818. 外币兑换店及外汇经纪或交易商 | 1,210 | |
C819. 速递服务 | 298 | |
C820. 个人及家庭用品租赁 | 379 | |
C821. 其他娱樂活动 | 2,786 | |
C822. 专门设计活动 | 454 | |
C823. 殮葬及相关活动 | 1,359 | |
C9. 大厦公用地方 | C91. 甲级写字楼大厦公用地方 | 2,724 |
C92. 乙级写字楼大厦公用地方 | 2,912 | |
C93. 丙级写字楼大厦公用地方 | 1,194 | |
C94. 工贸大厦公用地方 | 956 | |
C95. 分层工厂大厦公用地方 | 412 | |
C96. 商业楼宇/商场公用地方 | 2,983 | |
C97-98. 住宅楼宇公用地方 | 544 | |
C10. 政府写字楼大厦 | / | 676 |
注:
- 请参照注释以了解各次组别的定义。
- 有关适用于香港商业楼宇的建筑物基准工具,请参阅以下机电工程署网站:https://eui.emsd.gov.hk/sc/EUI_introduction.html
- 持份者应视这些能源消耗量指标为改善能源表现的一种(但非唯一的)工具。比较同一类别的各种业务的指标时,须小心应用。同一类别的不同业务可能会面对不同的经济、环境及经营限制以至能源表现不一。而不同次组别的业务流程当然有所不同,因此可达到的能源表现水平亦有分别。能源消耗量指标乃根据有关能源消耗次组别的有限样本研究釐订。这些指标不应被视为该组别具代表性的能源消耗水平,或有关能源消耗组别内的业务所须遵守的全港性标準。