商業類別 - 能源消耗指標
主組別 | 次組別(註1及2) | 每年每平方米內部樓面面積之能源消耗(註3) (兆焦耳/平方米) |
---|---|---|
C1. 私人寫字樓 | C11. 甲級寫字樓 | 398 |
C12. 乙級寫字樓 | 424 | |
C13. 丙級寫字樓 | 402 | |
C14. 工貿大廈寫字樓 | 388 | |
C15. 分層工廠大廈內的寫字樓物業 | 372 | |
C2. 餐飲服務 | C21. 中式餐館及酒樓 | 9,679 |
C22. 非中式餐館及酒樓 | 6,798 | |
C23. 快餐店 | 7,941 | |
C24. 酒吧 | 4,343 | |
C25. 其他餐飲場所 | 7,999 | |
C3. 零售 | C31. 食品、飲品及煙草專門店 | 2,257 |
C32. 燃料專門店 | 890 | |
C33. 資訊及通訊設備專門店 | 975 | |
C34. 文化及康樂商品專門店 | 704 | |
C35. 其他家居設備專門店 | 770 | |
C36. 其他商品專門店 | 1,164 | |
C37. 非專門店 | 1,981 | |
C4. 酒店及住宿 | C41. 酒店 | 1,793 |
C42. 賓館 | 1,230 | |
C43. 安老院 | 1,367 | |
C44. 住宿照顧服務 (殘疾人士) | 1,232 | |
C45. 住宿照顧服務 (其他) | 953 | |
C5. 醫院及診所 | C51. 醫院 | 2,611 |
C52. 公營診所 | 1,147 | |
C53. 私營診所 | 800 | |
C54. 私家牙科診所 | 945 | |
C55. 中醫診所 | 776 | |
C56. 化驗所 | 948 | |
C6. 教育服務 | C61. 大學/大專院校 | 993 |
C62. 成人教育學院/補習社/職業訓練學校 | 446 | |
C63. 中學 | 501 | |
C64. 小學 | 468 | |
C65. 幼稚園 | 532 | |
C66. 特殊教育學校 | 391 | |
C67. 表演藝術學校 | 613 | |
C7. 倉庫 | C71. 冷凍貨倉 | 1,606 |
C72. 非冷凍貨倉 | 310 | |
C8. 個人服務 | C81. 電訊網絡營運及其他電訊活動 | 582 |
C82. 地產經紀及代理 | 1,449 | |
C83. 獸醫活動 | 1,136 | |
C84. 寵物及動物的照顧及馴訓服務 | 559 | |
C85. 洗滌及乾洗服務 | 3,466 | |
C86. 電腦及通訊設備修理 | 684 | |
C87. 個人及家庭用品修理 | 586 | |
C88. 汽車及電單車維修 | 324 | |
C89. 美容及美體護理 | 771 | |
C810. 旅行代理 | 583 | |
C811. 體育活動 | 605 | |
C812. 其他體育活動 | 525 | |
C813. 本地銀行 | 831 | |
C814. 拍攝服務 | 1,514 | |
C815. 電影放映活動 | 2,048 | |
C816. 創作及表演藝術 | 357 | |
C817. 當鋪 | 1,161 | |
C818. 外幣兌換店及外匯經紀或交易商 | 1,210 | |
C819. 速遞服務 | 298 | |
C820. 個人及家庭用品租賃 | 379 | |
C821. 其他娛樂活動 | 2,786 | |
C822. 專門設計活動 | 454 | |
C823. 殮葬及相關活動 | 1,359 | |
C9. 大廈公用地方 | C91. 甲級寫字樓大廈公用地方 | 2,724 |
C92. 乙級寫字樓大廈公用地方 | 2,912 | |
C93. 丙級寫字樓大廈公用地方 | 1,194 | |
C94. 工貿大廈公用地方 | 956 | |
C95. 分層工廠大廈公用地方 | 412 | |
C96. 商業樓宇/商場公用地方 | 2,983 | |
C97-98. 住宅樓宇公用地方 | 544 | |
C10. 政府寫字樓大廈 | / | 676 |
註:
- 請參照註釋以了解各次組別的定義。
- 有關適用於香港商業樓宇的建築物基準工具,請參閱以下機電工程署網站:https://eui.emsd.gov.hk/tc/EUI_introduction.html
- 持份者應視這些能源消耗量指標為改善能源表現的一種(但非唯一的)工具。比較同一類別的各種業務的指標時,須小心應用。同一類別的不同業務可能會面對不同的經濟、環境及經營限制以至能源表現不一。而不同次組別的業務流程當然有所不同,因此可達到的能源表現水平亦有分別。能源消耗量指標乃根據有關能源消耗次組別的有限樣本研究釐訂。這些指標不應被視為該組別具代表性的能源消耗水平,或有關能源消耗組別內的業務所須遵守的全港性標準。