运输类别 - 能源消耗指标
主组别 | 次组别(注1) | 每100公里燃油 / 耗电率(注2) |
---|---|---|
V1. 电单车 (汽油) | / | 3.6 公升/100公里 |
V2. 私家车 | V21. 1,000 cc 或以下 (汽油) | 6.7 公升/100公里 |
V22. 1,001 – 1,500 cc (汽油) | 8.3 公升/100公里 | |
V23. 1,501 – 2,500 cc (汽油) | 11.0 公升/100公里 | |
V24. 2,501 – 3,500 cc (汽油) | 14.8 公升/100公里 | |
V25. 3,501 – 4,500 cc (汽油) | 17.3 公升/100公里 | |
V26. 4,500 cc 以上 (汽油) | 19.6 公升/100公里 | |
V27. 私家车 (柴油) | 8.3 公升/100公里 | |
V28. 电动车 | 19.7 度电/100公里 | |
V29. 混合动力车 | 7.1 公升/100公里 | |
V3. 私家巴士 (柴油) | V31. 私家巴士 (单层) (非专营) | 23.4 公升/100公里 |
V32. 私家巴士 (双层) (非专营) | 58.0 公升/100公里 | |
V4. 公共巴士 (柴油) | V41. 公共巴士 (单层) (非专营) | 24.8 公升/100公里 |
V42. 公共巴士 (双层) (非专营) | 65.1 公升/100公里 | |
V5. 私家小巴 | V51. 私家小巴 (柴油) | 19.6 公升/100公里 |
V52. 私家小巴 (石油气) | 32.3 公升/100公里 | |
V6. 公共小巴 | V61. 公共小巴 (柴油) | 17.7 公升/100公里 |
V62. 公共小巴 (石油气) | 28.0 公升/100公里 | |
V7. 出租车 (石油气) | V71. 市区出租车 | 16.1 公升/100公里 |
V72. 新界出租车 | 15.5 公升/100公里 | |
V73. 大屿山出租车 | 16.4 公升/100公里 | |
V8. 轻型货车 (汽油) | / | 16.1 公升/100公里 |
V9. 轻型货车 (柴油) | V91. 2.50 公吨或以下 | 8.2 公升/100公里 |
V92. 2.51 – 4.00 公吨 | 10.8 公升/100公里 | |
V93. 4.01 – 5.50 公吨 | 17.0 公升/100公里 | |
V10. 中型货车 (柴油) | V101. 拖头车 – 5.51 – 24.00 公吨 | 37.6 公升/100公里 |
V102. 非拖头类 – 5.51 – 10.00 公吨 | 20.2 公升/100公里 | |
V103. 非拖头类 – 10.01 – 15.00 公吨 | 22.4 公升/100公里 | |
V104. 非拖头类 – 15.01 – 20.00 公吨 | 26.6 公升/100公里 | |
V105. 非拖头类 – 20.01 – 24.00 公吨 | 33.2 公升/100公里 | |
V11. 重型货车 (柴油) | / | 41.2 公升/100公里 |
注:
- 请参照注释以了解各次组别的定义。
- 持份者应视这些能源消耗量指标为改善能源表现的一种(但非唯一的)工具。比较同一类别的各种车辆的指标时,须小心应用。同一次组的车辆可能会面对不同的环境及驾驶习惯经营限制以至能源表现不一。能源消耗量指标乃根据有关能源消耗次组别的有限样本研究厘订。这些指标不应被视为该组别具代表性的能源消耗水平,或有关能源消耗组别内的车辆所须遵守的全港性标准。